Voyager

Analizador acústico portable para NVH

Solicitar oferta

Características

  • Canales de entrada | 6 canales: 1 x LEMO de 7 pines (4 canales) + 2 x BNC IEPE
  • Canal de salida | Conector estéreo de 3,5 mm
  • Otros conectores | Micro USB OTG, USB 2.0, Ethernet, D>
  • Potencia de CPU | ADC de 1 GHz de cuatro núcleos
  • Resolución | 24 bits
  • Rango de voltaje de entrada | ± 0,1 V, ± 1 V o ±10 V
  • Memoria Interna | 32GB
  • Frecuencias de muestreo | 8 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz y 48 kHz
  • Visualización | TTL color LCD de 7 pulgadas (800x480)
  • Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 50 °C>
  • Dimensiones | 225mm x 135mm x 40mm|
  • Peso | 1,3 kg
  • Fuente de alimentación nominal | 18 VCC
  • Tipo de batería | iones de litio
  • Capacidad de la batería | 4800 mAh | 34,6 Wh
  • Tiempo de funcionamiento | 6 horas
Cookies

Nos gustaría que, por favor, aceptases la ejecución de cookies para poder mejorar el comportamiento y contenido de nuestra web.